| Nel 1938 l’Ente Autonomo Volturno (E.A.V.), 
					all’epoca gestore del “servizio autotramviario” del Comune 
					di Napoli affidò alla Società M.A.T.E.R. (Motori Alternatori 
					Trasformatori Elettrici - Roma), che delle motrici 
					napoletane curava già la manutenzione, la ricostruzione di 
					undici tram (un prototipo + dieci vetture “di serie”) 
					provenienti dal gruppo delle cosiddette “O.F.M. 1912” 
					costituito da sessanta unità classificate 501÷560. Queste 
					carrozze, dotate di truck Brill 21E allungato a 2000 mm, 
					avevano mostrato, nel tempo, moltissimi difetti, in buona 
					parte derivanti dallo squilibrio tra la lunghezza del truck 
					e quella complessiva della vettura. A seguito di tali 
					carenze, già nel 1935 risultavano radiati dal parco ben 29 
					esemplari.  L’E.A.V. decise allora di recuperare almeno 
					qualche tram di quel gruppo ristrutturandolo del tutto, 
					anche se conservando la cassa in legno. I ‘nuovi’ tram (che 
					vennero numerati 351÷361) si presentavano, in realtà, molto 
					meno lunghi (adeguati finalmente al truck!) ed esibivano un 
					disegno assai simile a quello che ormai da dieci anni era 
					stato adottato dall’Azienda napoletana per tutte le vetture 
					ricostruite: sei moduli laterali e quattro frontali, 
					abolizione dei lucernari, accessi protetti da cancelletti, 
					allestimento interno con sedili affrontati disposti in file 
					di 2 + 1 per un totale di 18 posti a sedere. 
					 
					
					Ma la vera novità delle “MATER ricostruite” 
					fu la fortunatissima adozione di due motori CGE CT139K 
					(potenza complessiva 116 HP) che da un lato consentì 
					l’utilizzo dei tram restaurati anche su percorsi acclivi, 
					dall’altro costituì un incredibile volano per attrarre 
					moltissimi altri esemplari verso questa nuova, ma 
					validissima motorizzazione. Sicché, agli ulteriori dieci 
					tram costruiti nel 1940 dalla MATER (362÷371), nel 
					dopoguerra si aggiunsero ben 99 vetture provenienti da 
					diverse altre serie, che andarono a costituire il 
					maxi-gruppo 279÷398. 
					
					Durante la guerra, purtroppo, tre vetture 
					MATER (358-360-362) furono danneggiate in maniera 
					irreparabile, mentre gli altri tram “ex-500” continuarono il 
					loro lavoro in genere fino alla metà degli anni ’50 del XX 
					secolo, riducendosi progressivamente di numero fino al 1960, 
					come dallo specchietto che segue. | 
				
				| 
						
							
								| 
								GALLERIA 
								FOTOGRAFICA 
								   
								   
								
								
								Dall’alto in 
								basso e da sinistra a destra: la vettura 519 
								allo stato d’origine (coll. G. Litigio) e lo 
								stesso tram (si fa per dire!) dopo la 
								ricostruzione MATER e la rinumerazione come 353 
								(coll. A. Cozzolino); la motrice n. 364, che nel 
								dopoguerra venne ulteriormente ristrutturata 
								dalle maestranze del deposito “Garittone” 
								(Archivio Carbone, coll. A. Cozzolino) e, 
								infine, il tram n. 363, uno dei più longevi, 
								ritratto al Corso Amedeo di Savoia al capolinea 
								della tramvia 61 (coll. Marzorati). |  |