| 
			 
			di Giovanni Zampa 
			
			 | 
			
		
			| 			
			Ho fatto un breve viaggio nella vicina (per me, da 
			Torino) Savoia e ne ho approfittato per una visita alle pendici 
			francesi del Monte Bianco. 
			Sono andato a Le Fayet, cittadina termale e 
			turistica interessante per la varietà di impianti ferroviari.
			Vi termina la linea SNCF a scartamento normale, 
			25kVca e 50Hz, servita dai treni regionali che la collegano con la 
			capitale del dipartimento e con la zona di Ginevra e che permette 
			anche di far arrivare i TGV di sciatori da Parigi durante la 
			stagione invernale. Inoltre la SNCF gestisce la linea internazionale 
			a scartamento metrico e terza rotaia a
			850Vcc, che sale verso 
			Chamonix, all'uscita francese del tunnel del Monte Bianco, e che 
			prosegue fino a Martigny sotto controllo ovviamente di una 
			corrispondente società svizzera. 
			Questa linea nel tratto francese, 
			nonostante pendenze del 9%, non usa cremagliera.
			 | 
			
		
			| 
 | 
			
		
			|  La mappa schematizza la situazione delle linee 
			ferroviarie e dei confini; manca un'altra linea interessante, la Chamonix-Montenvers, che risale verso un altro versante del 
			massiccio. Sul piazzale esterno della suddetta stazione, si 
			trova la partenza del terzo impianto ferroviario che caratterizza il 
			luogo. Si tratta di una linea sempre a scartamento metrico e a 
			cremagliera, ma con alimentazione a 11kVca e 50Hz definita Tramway 
			du Mont Blanc-TMB che sale da 584m a 2372m. E' servito da 3 
			convogli formati da motrice e rimorchio posto ovviamente lato monte, 
			costruiti nella seconda metà degli anni '50 quando la linea venne 
			convertita da vapore ad elettrica e individuati dai nomi delle tre 
			figlie del direttore dell'impianto 
			all'epoca: Marie, Anne e Jeann e, 
			senza sigle o codici più o meno complessi. Questi convogli sono 
			simili a quelli dell'altra linea cugina che sale da Chamonix e 
			ricordata prima. | 
			
		
			| 
 | 
			| A St. Gervais les Bains-Le Fayet, 
			nome ufficiale della stazione SNCF, un treno regionale TER a 
			scartamento ordinario e in secondo piano un convoglio, di 
			costruzione svizzera, della linea a scartamento metrico per 
			Chamonix. Il convoglio TER Z27500 ha anche due versioni 
			bimodali diesel ed elettriche, una configurazione inesistente in 
			Italia. 
			 | 
			|  | 
			| 
			   | 
	
			
			
			
			
			Uno dei 3 convogli alla stazione di incrocio del Col de Voza e, a 
			destra, il posto ideale per un appassionato! A fianco della cabina 
			lato monte. 
			   
			Due foto "tecniche". A sinistra si vede quanto gli impianti siano 
			"rustici", con pali di legno non perfettamente verticali. In un 
			tratto di linea verso il capolinea irraggiungibile in inverno, i 
			pali vengono smontati.  A destra la foto, mossa perché presa in 
			movimento, mostra alcune delle nuove traversine metalliche ad Y che 
			stanno gradualmente sostituendo quelle più vecchie.  
			 
			Capolinea al Nido d'aquila: il binario rimane con la pendenza di 
			linea e termina senza neanche il classico respingente, tanto è 
			impossibile arrivare a velocità tale da proseguire e cadere oltre....
			 
			 
			 
			Oltre a questi tre impianti, non manca il vapore vivo con un 
			circuito dallo scartamento di 7' 1/4 e lungo circa 1 km, la 4 a
			ferrovia del titolo, nel Parc Thermal vicino al capolinea di 
			Le Fayet. Io non ho avuto modo di vedere anche questa realtà e le 
			foto seguenti sono state fatte da Marco Schizzerotto, Presidente 
			FERALP Team, durante un 
			suo viaggio in occasione di una manifestazione organizzata dai 
			nostri cugini della APMFS di Chambery nel 2009.
			 
			Per chi volesse visitare la zona, ricordo che si possono passare 
			altre ore interessanti sulla St. Gervais-Le Fayet-Martigny, la 
			Chamonix-Montenvers che porta ad un ghiacciaio e poi da Le Chatelard, 
			appena oltre il confine svizzero, con un insieme di funicolare 
			(circa 80% di pendenza), trenino ex minerario e minifunic; per 
			arrivare alla grande diga artificiale di Emosson .... | 
			| 
			
			 
			 |